Ergebnisse Warendorf 2007
Bundeschampionate LIVE! Während des gesamten Turniers finden Sie hier immer die aktuellsten Ergebnisse.
Prüfungen vom laufenden Tag sind mit * gekennzeichnet.
Sonntag, 02.09.2007:
Prüfung 13: Reitponys 3j. - Stuten und Wallache / Beginn 08:00 Uhr
Prüfung 46: Springponys Kl. L 6j. - Finale / Beginn 08:30 Uhr
Prüfung 14: Reitponys 3j. - Hengste / Beginn 09:15 Uhr
Prüfung 27: Dressurponys Kl. L 5j. - Finale / Beginn 09:30 Uhr
Prüfung 35: Springpferde Kl. M 5j. - Finale / Beginn 10:00 Uhr
Prüfung 05: Reitpferde 3j. - Stuten und Wallache / Beginn 10:30 Uhr
Prüfung 30: Dressurponys Kl. L 6j. - Finale / Beginn 11:30 Uhr
Prüfung 06: Reitpferde 3j. - Hengste / Beginn 11:45 Uhr
Prüfung 43: Springponys Kl. L 5j. - Finale / Beginn 12:30 Uhr
Prüfung 24: Dressurpferde Kl. M 6j. - Finale / Beginn 14:30 Uhr
Prüfung 40: Springpferde Kl. M 6j. - Finale / Beginn 15:00 Uhr
| Nr. | Prüfung | Live-Ticker |
| 01 | Reitpferde 3j. - Stuten und Wallache | Ergebnis |
| 02 | Reitpferde 3j. - Hengste | Ergebnis |
| 03 | Reitpferde 4j. - Stuten und Wallache | Ergebnis |
| 04 | Reitpferde 4j. - Hengste | Ergebnis |
| 05 | Reitpferde 3j. - Stuten und Wallache | Ergebnis * |
| 06 | Reitpferde 3j. - Hengste | Ergebnis * |
| 07 | Reitpferde 4j. - Stuten und Wallache | Ergebnis |
| 08 | Reitpferde 4j. - Hengste | Ergebnis |
| 09 | Reitponys 3j. - Stuten und Wallache | Ergebnis |
| 10 | Reitponys 3j. - Hengste | Ergebnis |
| 11 | Reitponys 4j. - Stuten und Wallache | Ergebnis |
| 12 | Reitponys 4j. - Hengste | Ergebnis |
| 13 | Reitponys 3j. - Stuten und Wallache | Ergebnis * |
| 14 | Reitponys 3j. - Hengste | Ergebnis * |
| 15 | Reitponys 4j. - Stuten und Wallache | Ergebnis |
| 16 | Reitponys 4j. - Hengste | Ergebnis |
| 17 | Dressurpferde Kl. L 5j. - Qualifikation | Ergebnis |
| 1. Abteilung | ||
| 2. Abteilung | ||
| 18 | Dressurpferde Kl. L 5j. - Trostrunde | Ergebnis |
| 19 | Dressurpferde Kl. L 5j. - Finalqualifikation | Ergebnis |
| 20 | Dressurpferde Kl. L 5j. - Finale | Ergebnis |
| 21 | Dressurpferde Kl. M 6j. - Qualifikation | Ergebnis |
| 22 | Dressurpferde Kl. M 6j. - Trostrunde | Ergebnis |
| 23 | Dressurpferde Kl. M 6j. - Finalqualifikation | Ergebnis |
| 24 | Dressurpferde Kl. M 6j. - Finale | Ergebnis * |
| 25 | Dressurponys Kl. A 5j. - Finalqualifikation | Ergebnis |
| 26 | Dressurponys Kl. A 5j. - Kleines Finale | Ergebnis |
| 27 | Dressurponys Kl. A 5j. - Finale | Ergebnis * |
| 28 | Dressurponys Kl. L 6j. - Finalqualifikation | Ergebnis |
| 29 | Dressurponys Kl. L 6j. - Kleines Finale | Ergebnis |
| 30 | Dressurponys Kl. L 6j. - Finale | Ergebnis * |
| 31 | Springpferde Kl. L 5j. Qualifikation | Ergebnis |
| 1. Abteilung | ||
| 2. Abteilung | ||
| 3. Abteilung | ||
| 4. Abteilung | ||
| 5. Abteilung | ||
| 32 | Springpferde Kl. M 5j. - Finalqualifikation | Ergebnis |
| 1. Abteilung | ||
| 2. Abteilung | ||
| 3. Abteilung | ||
| 33 | Springpferde Kl. M 5j. - Trostrunde | Ergebnis |
| 1. Abteilung | ||
| 2. Abteilung | ||
| 34 | Springpferde Kl. M 5j. - Kleines Finale | Ergebnis |
| 1. Abteilung | ||
| 2. Abteilung | ||
| 35 | Springpferde Kl. M 5j. - Finale | Ergebnis * |
| 36 | Springpferde Kl. M 6j. - Qualifikation | Ergebnis |
| 1. Abteilung | ||
| 2. Abteilung | ||
| 3. Abteilung | ||
| 4. Abteilung | ||
| 4. Abteilung | ||
| 37 | Springpferde Kl. M 6j. - Finalqualifikation | Ergebnis |
| 1. Abteilung | ||
| 2. Abteilung | ||
| 38 | Springpferde Kl. M 6j. - Trostrunde | Ergebnis |
| 1. Abteilung | ||
| 2. Abteilung | ||
| 39 | Springpferde Kl. M 6j. - Kleines Finale | Ergebnis |
| 1. Abteilung | ||
| 2. Abteilung | ||
| 40 | Springpferde Kl. M 6j. - Finale | Ergebnis * |
| 41 | Springponys Kl. A 5j. - Finalqualifikation | Ergebnis |
| 42 | Springponys Kl. A 5j. - Kleines Finale | Ergebnis |
| 43 | Springponys Kl. L 5j. - Finale | Ergebnis * |
| 44 | Springponys Kl. L 6j. - Finalqualifikation | Ergebnis |
| 45 | Springponys Kl. L 6j. - Kleines Finale | Ergebnis |
| 46 | Springponys Kl. L 6j. - Finale | Ergebnis * |
| 47 | Geländepferde Kl. A 5j. - Finalqualifikation | Ergebnis |
| 48 | Geländepferde Kl. A 5j. - Kleines Finale | Ergebnis |
| 49 | Vielseitigkeitspferde 5j. - Finale | Ergebnis |
| 50 | Geländepferde Kl. L 6j. - Finalqualifikation | Ergebnis |
| 51 | Geländepferde Kl. L 6j. - Kleines Finale | Ergebnis |
| 52 | Vielseitigkeitspferde 6j. - Finale | Ergebnis |
| 53 | Geländeponys Kl. A - Finalqualifikation | Ergebnis |
| 54 | Vielseitigkeitsponys - Finale | Ergebnis |
| 55 | Fahrpferde - Finalqualifikation | Ergebnis |
| 56 | Fahrpferde - Finale | Ergebnis |

