Bundes- championate 2008: Ergebnisse
Hier finden Sie alle Informationen zu den Ergebnissen und aktuellen Starterlisten vom Bundeschampionat 2008 in Warendorf.
Starter- und Ergebnislisten
Mittwoch, 03.09.2008
| Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste | Ergebnis |
| 10:30 | 17 | Dressurpferde Kl. L 5j. Finalqualifikation | Starterliste | |
| 11:00 | 29 | Springpferde Kl. M 5j. Qualifikation | Starterliste |
Donnerstag, 04.09.2008
| Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste | Ergebnis |
| 07:30 | 34 | Springpferde Kl. M 6j. Qualifikation | Starterliste | |
| 08:00 | 11 | Reitponys 4j. Stuten + Wallache | Starterliste | |
| 09:00 | 45 | Geländepferde Kl. A 5j. Finalqualifikation | Starterliste | |
| 10:30 | 03 | Reitpferde 4j. Stuten + Wallache | Starterliste | Ergebnisse |
| 11:00 | 20 | Dressurpferde Kl. M 6j. Finalqualifikation | Starterliste | |
| 13:30 | 30 | Springpferde Kl. M 5j. Finalqualifikation | Starterliste | |
| 13:45 | 12 | Reitponys 4j. Hengste | Starterliste | Ergebnisse |
| 14:30 | 48 | Geländepferde Kl. A 6j. Finalqualifikation | Starterliste | Ergebnisse |
| 16:45 | 04 | Reitpferde 4j. Hengste | Starterliste | Ergebnisse |
Freitag, 05.09.2008
| Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste | Ergebnis |
| 08:00 | 09 | Reitponys 3j. Stuten + Wallache | Starterliste | Ergebnisse |
| 08:15 | 21 | Dressurpferde Kl. M 6j. Kleines Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 08:30 | 31 | Springpferde Kl. M 5j. Trostrunde | Starterliste | |
| 08:30 | 46 | Geländepferde Kl. A 5j. Kleines Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 11:00 | 01 | Reitpferde 3j. Stuten + Wallache | Starterliste | Ergebnisse |
| 11:00 | 26 | Dressurponys Kl. L 6j. Finalqualifikation | Starterliste | Ergebnisse |
| 11:00 | 35 | Springpferde Kl. M 6j. Finalqualifikation | Starterliste | |
| 12:00 | 49 | Geländepferde Kl. L 6j. Kleines Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 12:45 | 18 | Dressurpferde Kl. L 5j. Kleines Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 14:00 | 10 | Reitponys 3j. Hengste | Starterliste | Ergebnisse |
| 14:30 | 51 | Geländeponys Kl. A Finalqualifikation | Starterliste | Ergebnisse |
| 15:00 | 23 | Dressurponys Kl. A 5j. Finalqualifikation | Starterliste | Ergebnisse |
| 15:30 | 39 | Springponys Kl. A 5j. Finalqualifikation | Starterliste | |
| 16:30 | 02 | Reitpferde 3j. Hengste | Starterliste | Ergebnisse |
| 16:30 | 53 | Fahrpferde Finalqualifikation | Starterliste | Ergebnisse |
| 17:45 | 42 | Springponys Kl. L 6j. Finalqualifikation | Starterliste | Ergebnisse |
Samstag, 06.09.2008
| Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste | Ergebnis |
| 08:00 | 15a | Reitponys 4j. Stuten + Wallache Finale Teil A | Starterliste | Ergebnisse |
| 08:00 | 36 | Springpferde Kl. M 6j. Trostrunde | Starterliste | |
| 08:30 | 54a | Fahrpferde Finale Teil A | Starterliste | Ergebnisse |
| anschl. | 54b | Fahrpferde Finale Teil B (Fremdfahrertest) | Starterliste | |
| 09:00 | 24 | Dressurponys Kl. A 5j. Kleines Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 09:15 | 16a | Reitponys 4j. Hengste Finale Teil A | Starterliste | Ergebnisse |
| 10:15 | 32 | Springpferde Kl. M 5j. Kleines Finale | Starterliste | |
| 10:30 | 07a | Reitpferde 4j. Stuten + Wallache Finale Teil A | Starterliste | Ergebnisse |
| 11:30 | 27 | Dressurponys Kl. L 6j. Kleines Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 11:45 | 08a | Reitpferde 4j. Hengste Finale Teil A | Starterliste | Ergebnisse |
| 12:00 | 52a | Vielseitigkeitsponys Finale Teil A, Dressur | Starterliste | Ergebnisse |
| 13:00 | 47a | Vielseitigkeitspferde 5j. Finale Teil A, Dressur | Starterliste | Ergebnisse |
| 14:00 | 15b | Reitponys 4j. Stuten + Wallache Finale Teil B (Fremdreitertest) | Starterliste | Ergebnisse |
| 14:00 | 40 | Springponys Kl. A 5j. Kleines Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 14:45 | 19 | Dressurpferde Kl. L 5j. Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 14:45 | 50a | Vielseitigkeitspferde 6j. Finale Teil A, Dressur | Starterliste | Ergebnisse |
| 15:00 | 16b | Reitponys 4j. Hengste Finale Teil B | Starterliste | Ergebnisse |
| 15:45 | 43 | Springponys Kl. L 6j. Kleines Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 16:15 | 07b | Reitpferde 4j. Stuten + Wallache Finale Teil B | Starterliste | Ergebnisse |
| 16:30 | 52b | Vielseitigkeitsponys Finale Teil B, Springen | Starterliste | Ergebnisse |
| 17:00 | 37 | Springpferde Kl. M 6j. Kleines Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 17:15 | 08b | Reitpferde 4j. Hengste Finale Teil B | Starterliste | Ergebnisse |
| 17:15 | 47b | Vielseitigkeitspferde 5j. Finale Teil B, Springen | Starterliste | Ergebnisse |
| 18:00 | 50b | Vielseitigkeitspferde 6j. Finale Teil B, Springen | Starterliste | Ergebnisse |
Sonntag, 07.09.2008
| Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste | Ergebnis |
| 08:00 | 13 | Reitponys 3j. Stuten + Wallache Finale Teil A | Starterliste | Ergebnisse |
| 08:30 | 25 | Dressurponys Kl. L 5j. Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 08:30 | 44 | Springponys Kl. L 6j. Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 09:15 | 14 | Reitponys 3j. Hengste Finale Teil A | Starterliste | Ergebnisse |
| 09:30 | 52c | Vielseitigkeitsponys Finale Teil C, Gelände Kl. A | Starterliste | Ergebnisse |
| 10:00 | 33 | Springpferde Kl. M 5j. Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 10:30 | 05 | Reitpferde 3j. Stuten + Wallache Finale Teil A | Starterliste | Ergebnisse |
| 10:30 | 28 | Dressurponys Kl. L 6j. Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 11:30 | 47c | Vielseitigkeitspferde 5j. Finale Teil C, Gelände Kl. L | Starterliste | Ergebnisse |
| 11:45 | 06 | Reitpferde 3j. Hengste Finale Teil A | Starterliste | Ergebnisse |
| 12:30 | 41 | Springponys Kl. L 5j. Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 13:30 | 13 | Reitponys 3j. Stuten + Wallache Finale Teil B (Fremdreitertest) | Starterliste | Ergebnisse |
| 13:30 | 22 | Dressurpferde Kl. M 6j. Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 14:15 | 50c | Vielseitigkeitspferde 5j. Finale Teil C, Gelände Kl. L | Starterliste | Ergebnisse |
| 14:30 | 14 | Reitponys 3j. Hengste Finale Teil B | Starterliste | Ergebnisse |
| 15:00 | 38 | Springpferde Kl. M mit Stechen 6j. Finale | Starterliste | Ergebnisse |
| 15:30 | 05 | Reitpferde 3j. Stuten + Wallache Finale Teil B | Starterliste | Ergebnisse |
| 16:30 | 06 | Reitpferde 3j. Hengste Finale Teil B | Starterliste | Ergebnisse |