Das aktuelle Ranking der Riders Tour
Auf dieser Seite finden Sie immer das aktuelle Ranking der Riders Tour 2007.
| Rang | Vorjahr | Name | Nation | Gesamtsumme | Starts | Hamburg | Wiesbaden | Münster | Paderborn | Hannover | München |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9. | Beerbaum,Ludger | GER | 28 | 3 | 7 | 4 | 17 | |||
| 1. | 5. | Frühmann,Thomas | AUT | 28 | 2 | 0 | 15 | 13 | |||
| 3. | 3. | Michaels-Beerbaum,Meredith | GER | 24 | 2 | 0 | 17 | 7 | |||
| 4. | - | Jakobs,Anna-Maria | GER | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||
| 4. | 1. | Thieme,Andre | GER | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 | |||
| 4. | 1. | Wathelet,Gregory | UKR | 20 | 1 | 0 | 20 | 0 | |||
| 7. | 23. | Ahlmann,Christian | GER | 19 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||
| 8. | 3. | Kleis,Thomas | GER | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | |||
| 9. | 19. | Meyer,Janne-Friederike | GER | 16 | 2 | 0 | 6 | 10 | |||
| 10. | 5. | Robinson,Richard | GBR | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | |||
| 11. | 7. | Böckmann,Gilbert | GER | 13 | 2 | 0 | 13 | 0 | |||
| 11. | 7. | Heed,Linda | SWE | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | |||
| 13. | 9. | Kürten,Jessica | IRL | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | |||
| 13. | 9. | Pollmann-Schweckhorst,Alois | GER | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | |||
| 13. | 29. | Renzel,Markus | GER | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||
| 16. | 12. | Knippling,Andreas | GER | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | |||
| 16. | 12. | Stüvel,Felix | GER | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
| 18. | 29. | Bitter,Eva | GER | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 18. | 14. | Haßmann,Toni | GER | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||
| 18. | 14. | Muff,Werner | SUI | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||
| 21. | - | Becker,Otto | GER | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
| 21. | 16. | Doyle,Edward | IRL | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 21. | 16. | Kutscher,Marco | GER | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||
| 24. | 18. | Deußer,Daniel | GER | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
| 25. | 29. | Bengtsson,Rolf-Göran | SWE | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 25. | 19. | Runge,Ralf | GER | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 27. | 21. | Eder,Stefan | AUT | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 27. | - | Mühlbauer,Thomas | GER | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 27. | 21. | Tillmann,Gilbert | GER | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 30. | - | Baackmann,Jens | GER | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 30. | 23. | Granzow,Matthias | GER | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 32. | - | Diederichsmeier,Mylene | GER | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 32. | 25. | Peper,Jörg | GER | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 34. | 26. | Lüneburg,Rasmus | GER | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 34. | - | Muff,Theo | SUI | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 34. | 26. | Voß,Thomas | GER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 37. | - | Simpson,Will | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 37. | 28. | Whitaker,William | GBR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 39. | 29. | Abt,Stefan | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Asten,Leopold van | NED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Augustsson,Angelica | SWE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | - | Azcarraga,Ariana | MEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Baryard-Johnsson,Malin | SWE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Breen,Shane | IRL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | - | Brugging,Gert-Jan | NED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Buchheim,Marcel | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Czwalina,Inga | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | - | Dahlmann,Franz-Josef | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Diniz,Luciana | POR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Dude,Yvonne | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Ehning,Johannes | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Ehning,Marcus | GER | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Fernandez Saro,Manuel | ESP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Forkert,Hergen | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Fuchs,Markus | SUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Gulliksen,Geir | NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Haase,Takashi | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Hülsmann,Annette | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Jensen,Stefan | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | - | Kirchhoff,Ulrich | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Leichle,Mike Patrick | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Luther,Hauke | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Maher,Ben | GBR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Mc Intosh, Samantha | BUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Meyer,Hilmar | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Müller,Kathrin | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Nagel,Carsten-Otto | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | - | Nieberg,Lars | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Offel,Katharina | UKR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | - | Rieskamp-Goedeking,Tim | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Rüder,Hans-Thorben | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | - | Schäfer,Armin | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | - | Schans,Wout-Jan van der | NED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Schill,Alexander | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Schneider,Karl | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | - | Schober,Philipp | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Schou,Andreas | DEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | - | Schulze Topphoff,Bernd | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | - | Sloothaak,Franke | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Sprehe,Jan | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Swail,Conor | IRL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | - | Texel,Ray | USA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | - | Weishaupt,Philipp | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Wulschner,Holger | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | 29. | Zoer,Albert | NED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reglement:
Zur Berücksichtigung eines Reiters im Endklassement ist ein Start beim CSI München`07 “Munich Indoors” Pflicht. Es werden die max. 4 besten Ergebnisse gewertet (gem. RIDERS TOUR Punktsystem), d.h. bei mehr als 4 Starts werden die 4 besten Ergebnisse aufgenommen. Dadurch können Streichergebnisse entstehen.
Die Punktevergabe erfolgt nach folgendem Wertungsmodus:
01. Platz = 20 Punkte
02. Platz = 17 Punkte
03. Platz = 15 Punkte
04. Platz = 13 Punkte
05. Platz = 11 Punkte
06. Platz = 10 Punkte
07. Platz = 09 Punkte
08. Platz = 08 Punkte
09. Platz = 07 Punkte
10. Platz = 06 Punkte
11. Platz = 05 Punkte
12. Platz = 04 Punkte
13. Platz = 03 Punkte
14. Platz = 02 Punkte
15. Platz = 01 Punkte